OTHTC Norm Bower Memorial Weight Pentathlon - 2002

Men's Results

Age Name Total HT pts SP pts DT pts JT pts WT pts
14 Jim Bender Jr. 2209 35.66 442 8.69 407 30.66 477 29.54 293 12.45 590
16 Jonathan Jones 1715 19.00 177 9.21 438 23.89 346 31.03 314 9.79 440
44 Charley Green 2128 17.42 174 9.54 473 28.89 443 51.72 713 7.06 325
46 Jim Bender Sr. 2188 24.58 336 9.17 498 31.22 519 31.90 430 7.80 405
48 Gary Sutton 2405 26.93 381 9.64 530 28.08 454 34.79 482 10.13 558
56 Doug Weikert 2785 30.93 515 9.21 589 31.73 561 30.49 484 10.96 636
62 Abe Sheinker 1893 28.65 517 6.55 385 22.61 375 12.05 132 9.29 484
100 Everett Hosack 6037** 8.92** 1384 3.37** 1279 7.95** 861 7.41** 1371 5.24** 1142

Women's Results

Age Name Total HT pts SP pts DT pts JT pts WT pts
17 Amy Hill 2281 28.63 464 10.68 574 24.23 355 26.60 412 9.73 476
17 Lindsey Hill 2390 23.52 354 12.14 670 32.42 508 29.12 460 8.44 398
45 C.C. Beacham 2812 24.89 662 8.13 575 22.02 395 20.75 397 9.46 783
58 Erika Szanto 2938 28.30 687 8.24 695 22.02 492 18.11 438 8.95 626
75 Bernice Holland 3792* 20.74* 870 5.88 819 18.20* 715 16.54 717 6.81 671

Notations
* = American Record

Turin accommodation** = World Record

- | Links | Mail-in Membership Form | NBMWP 2002 | Hall of Fame | Membership | - | Mail-in Membership Form | NCI 2001 | - | Beachwood Open - March 15 | JoyceGunter | 2003 Results | 2000 results | Meet info. | CCC 2000 | 2001 results | NCI 2002 | Gerson2 | 2001 results |